W sobotę udało się rozegrać zaległy mecz 17. kolejki. Jego wynik nie drgnął tabeli.
Victoria Września zremisowała z Lechem II Poznań 0:0. To była zaległość z 17. kolejki. Mecz rozegrano na stadionie we Wrześni, który udało się doprowadzić przez tydzień do gry (mecz z Wdą Świecie musiał odbyć się w Poznaniu na sztucznej murawie). Beniaminek po raz pierwszy w tym sezonie zanotował remis, ale nie pozwolił mu się on wydostać się na koniec 2025 roku ze strefy spadkowej. Jednak Victoria ma jeszcze do rozegrania mecz z 18. kolejki z Cartusią Kartuzy, który odbędzie się wiosną. Podobnie jak cztery inne spotkania z 18. i 19. kolejki. Aż z dwiema zaległościami w 2026 rok wejdzie Flota Świnoujście. Po jednej mają zespoły ze Środy Wielkopolskiej, Bydgoszczy, Tłuchowa, Torunia, Kartuz, Wrześni, Czarnkowa i Błękitni Stargard.
| M | KLUB | M | P | B |
| 1. | Zawisza Bydgoszcz | 17 | 36 | 37-14 |
| 2. | Polonia Środa Wlkp. | 17 | 36 | 36-26 |
| 3. | Wikęd Luzino | 17 | 33 | 40-24 |
| 4. | Lech II Poznań | 17 | 33 | 42-25 |
| 5. | Cartusia Kartuzy | 17 | 31 | 28-19 |
| 6. | Elana Toruń | 17 | 31 | 28-20 |
| 7. | Flota Świnoujście | 17 | 28 | 25-17 |
| 8. | Błękitni Stargard | 17 | 26 | 32-26 |
| 9. | Lipno Stęszew | 17 | 26 | 25-28 |
| 10. | Wda Świecie | 17 | 23 | 18-33 |
| 11. | Noteć Czarnków | 17 | 22 | 25-22 |
| 12. | Kluczevia Stargard | 17 | 19 | 25-24 |
| 13. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 17 | 18 | 12-21 |
| 14. | Unia Swarzędz | 17 | 17 | 17-23 |
| 15. | Pogoń II Szczecin | 17 | 17 | 31-42 |
| 16. | Victoria Września | 17 | 13 | 15-25 |
| 17. | Tłuchowia Tłuchowo | 17 | 12 | 14-34 |
| 18. | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 17 | 9 | 6-33 |
Wynik sobotniego meczu nie zmienił układu tabeli. Lech II Poznań pozostał na 5. miejscu, a Victoria Września na 16. Przypomnijmy, że Wda Świecie jest dziesiąta z dorobkiem 26 pkt.
TABELA NA KONIEC 2025 ROKU:





Dodaj komentarz